Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
16 Enero de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 3 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 17.104 | 28,4 | 712,65 | 1000 |
2 | Agricultores | 43.186 | 71,6 | 1.799,43 | 1800 |
- | TOTAL | 60.290 | 100,0 | 2.512,08 | - |
Resumen Mensual
Enero 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 0 | 0,0 | 0,00 |
2 | Derivación Jaramijó | 90.837 | 8,8 | 236,55 |
3 | Derivación Montecristi | 104.805 | 10,1 | 272,93 |
4 | Agricultores | 841.869 | 81,1 | 2.192,37 |
- | TOTAL | 1.037.511 | 100,0 | 2.701,85 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 35.708.795 | 18,5 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.042.092 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 13.740.562 | 7,1 |
4 | Agricultores | 127.977.777 | 66,1 |
- | TOTAL | 193.469.226 | 100,0 |