Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
09 Abril de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 0 | 0 | 0 | 667 |
2 | Agricultores | 0 | 0 | 0 | 1200 |
- | TOTAL | 0 | 0 | 0 | - |
Resumen Mensual
Abril 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 1.740 | 3,5 | 8,06 | 193,33 |
2 | Derivación Jaramijó | 3.662 | 7,5 | 16,95 | 406,89 |
3 | Derivación Montecristi | 5.580 | 11,4 | 25,83 | 620,00 |
4 | Agricultores | 38.072 | 77,6 | 51,17 | 1.228,13 |
- | TOTAL | 49.054 | 100 | 227,10 | 5.450,44 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 35.949.239 | 18,3 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.364.584 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 14.179.582 | 7,2 |
4 | Agricultores | 129.751.024 | 66,1 |
- | TOTAL | 196.244.429 | 100,0 |