Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza - RDP
Resumen Diario
09 Julio de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 1.273 | 2,2 | 53,04 | 667 |
1.1 | Derivación Jaramijó | 1.273 | 2,2 | 0 | - |
1.2 | Derivación Manta | 0 | 0 | 0 | - |
1.3 | Derivación Montecristi | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Agricultores | 57.890 | 97,8 | 2.412,08 | 1200 |
- | TOTAL | 59.163 | 100 | 2.465,13 | - |
Resumen Mensual
Julio 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Derivación Jaramijó | 14.809 | 2,8 | 68,56 | 1.645,44 |
3 | Derivación Montecristi | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Agricultores | 507.693 | 97,2 | 2.350,43 | 56.410,33 |
- | TOTAL | 522.502 | 100 | 2.418,99 | 58.055,78 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 36.039.371 | 17,9 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.684.579 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 14.404.147 | 7,2 |
4 | Agricultores | 133.707.277 | 66,6 |
- | TOTAL | 200.835.374 | 100,0 |