Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
30 Diciembre 2024
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 3 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 18.404 | 29,2 | 766,83 | 1000 |
2 | Agricultores | 44.666 | 70,8 | 1.861,07 | 1800 |
- | TOTAL | 63.070 | 100,0 | 2.627,90 | - |
Resumen Mensual
Diciembre 2024
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 0 | 0,0 | 0,00 |
2 | Derivación Jaramijó | 131.818 | 5,1 | 183,08 |
3 | Derivación Montecristi | 133.834 | 5,2 | 185,88 |
4 | Agricultores | 2.302.358 | 89,7 | 3.197,72 |
- | TOTAL | 2.568.010 | 100,0 | 3.566,68 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 35.708.795 | 18,6 |
2 | Derivación Jaramijó | 15.937.617 | 8,3 |
3 | Derivación Montecristi | 13.625.579 | 7,1 |
4 | Agricultores | 127.047.921 | 66,1 |
- | TOTAL | 192.319.912 | 100,0 |