Estadísticas de transporte y entrega de agua cruda, desde el Acueducto La Esperanza – RDP
Resumen Diario
05 Mayo de 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO (M3/HORA) | CAUDAL NORMAL DISPONIBLE 2 BOMBAS (M3/HORA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivaciones Municipales | 18.669 | 26,3 | 777,88 | 667 |
2 | Agricultores | 52.386 | 73,7 | 2.182,75 | 1200 |
- | TOTAL | 71.055 | 100 | 2.960,63 | - |
Resumen Mensual
Mayo 2025
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA) | CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR DÍA (M3/DIA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 23.132 | 8,6 | 192,77 | 4.626,40 |
2 | Derivación Jaramijó | 35.150 | 13,0 | 292,92 | 7.030,00 |
3 | Derivación Montecristi | 32.563 | 12,1 | 271,36 | 6.512,60 |
4 | Agricultores | 178.509 | 66,3 | 1.487,58 | 35.701,80 |
- | TOTAL | 269.354 | 100 | 2.244,62 | 53.870,80 |
Resumen Acumulado
Desde Inicio de Operaciones (Diciembre 2017)
ITEM | DERIVACION | VOLUMEN (M3) | % |
---|---|---|---|
1 | Derivación Manta | 36.007.138,60 | 18,3 |
2 | Derivación Jaramijó | 16.439.090,43 | 8,4 |
3 | Derivación Montecristi | 14.248.445,00 | 7,2 |
4 | Agricultores | 130.128.436,98 | 66,1 |
- | TOTAL | 196.823.111,00 | 100,0 |